
New kid's stats (Alternative layout)
New kid level | Experience needed | Health in total | Health in each bar | Attack / zap dmg | Shockwave damage |
1 | 10 | 450 | 150 | 7 | 75 |
2 | 25 | 486 | 162 | 7 | 81 |
3 | 50 | 524 | 175 | 7 | 87 |
4 | 100 | 565 | 188 | 7 | 94 |
5 | 200 | 610 | 203 | 7 | 102 |
6 | 325 | 658 | 219 | 8 | 110 |
7 | 500 | 710 | 237 | 9 | 118 |
8 | 700 | 766 | 255 | 10 | 128 |
9 | 850 | 827 | 276 | 11 | 138 |
10 | 1250 | 892 | 297 | 12 | 149 |
11 Challenge mode and Friendly fight level | 1900 | 963 | 321 | 14 | 161 |
12 | 2250 | 1039 | 346 | 15 | 173 |
13 | 2550 | 1121 | 374 | 17 | 187 |
14 | 3000 | 1209 | 403 | 18 | 202 |
15 | 3500 | 1305 | 435 | 20 | 218 |
16 | 5000 | 1408 | 469 | 21 | 235 |
17 | 7000 | 1519 | 506 | 23 | 253 |
18 | 9000 | 1639 | 546 | 24 | 273 |
19 | 12000 | 1768 | 589 | 26 | 295 |
20 | 15000 | 1908 | 636 | 28 | 318 |
21 | 20000 | 2059 | 686 | 30 | 343 |
22 | 25000 | 2222 | 741 | 32 | 370 |
23 | 30000 | 2397 | 799 | 34 | 400 |
24 | 45000 | 2586 | 862 | 36 | 431 |
25 | MAX | 2791 | 930 | 38 | 465 |
Thanks to ItsJustBuck for providing a full report on all New Kid stats!